Aktualisiert am 7. Januar 2021 von Henrik
Hier findet ihr den aktuellen Darts WM Spielplan der PDC Darts-WM 2021. Die Startzeiten sind Schätzungen der PDC – natürlich kann ein Match auch mal kürzer oder länger dauern (besonders in den späteren Runden).
Die Weltmeisterschaft startet am 15. Dezember 2020 und endet am 03. Januar 2021. Auch in diesem Jahr findet das Event im Ally Pally statt. Hier gehts zu den weiteren Infos zur Darts WM 2021.
Die Live Übertragungen könnte ihr bei Sport1 im Free TV verfolgen oder ohne Werbung bei DAZN.
1. Runde – Best of 5 – vom 15.12.2020 bis 20.12.2020
Dienstag, 15.12.2020 - 1. Runde | | | |
Steve West | 19:00 Uhr | Amit Gilitwala | Sieger: West 3:0 |
Steve Beaton | 20:00 Uhr | Diogo Portela | Sieger: Portela 0:3 |
Jeff Smith | 21:00 Uhr | Keane Barry | Sieger: Smith 3:1 |
| | | |
Mittwoch, 16.12.2020 - 1. Runde | | | |
Ryan Joyce | 13:00 Uhr | Karel Sedlacek | Sieger: Joyce 3:2 |
Ross Smith | 14:00 Uhr | David Evans | Sieger: Smith 3:0 |
William O'Connor | 15:00 Uhr | Niels Zonneveld | Sieger: O'Connor 3:0 |
Max Hopp | 19:00 Uhr | Gordon Mathers | Sieger: Hopp 3:0 |
Callan Rydz | 20:00 Uhr | James Bailey | Sieger: Rydz 3:1 |
Adam Hunt | 21:00 Uhr | Lisa Ashton | Sieger: Hunt 3:2 |
| | | |
Donnerstag, 17.12.2020 - 1. Runde | | | |
Madars Razma | 13:00 Uhr | Toru Suzuki | Sieger: Razma 3:0 |
Mike De Decker | 14:00 Uhr | Edward Foulkes | Sieger: Foulkes 0:3 |
Ryan Murray | 15:00 Uhr | Lourence Ilagan | Sieger: Murray 3:1 |
Luke Woodhouse | 19:00 Uhr | Jamie Lewis | Sieger: Lewis 2:3 |
Ron Meulenkamp | 20:00 Uhr | Boris Krcmar | Sieger: Meulenkamp 3:1 |
Ryan Searle | 21:00 Uhr | Danny Lauby | Sieger: Searle 3:2 |
| | | |
Freitag, 18.12.2020 - 1. Runde | | | |
Mickey Mansell | 13:00 Uhr | Haupai Puha | Sieger: Mansell 3:0 |
Darius Labanauskas | 14:00 Uhr | Chengan Liu | Sieger: Labanauskas 3:0 |
Wayne Jones | 15:00 Uhr | Ciaran Teehan | Sieger: Jones 3:2 |
Dirk van Duijvenbode | 19:00 Uhr | Bradley Brooks | Sieger: van Duijvenbode 3:2 |
John Henderson | 20:00 Uhr | Marko Kantele | Sieger: Henderson 3:2 |
Luke Humphries | 21:00 Uhr | Paul Lim | Sieger: Lim 2:3 |
| | | |
Samstag, 19.12.2020 - 1. Runde | | | |
Steve Lennon | 13:00 Uhr | Daniel Larsson | Sieger: Lennon 3:1 |
Scott Waites | 14:00 Uhr | Matt Campbell | Sieger: Waites 3:2 |
Kim Huybrechts | 15:00 Uhr | Di Zhuang | Sieger: Huybrechts 3:0 |
Andy Hamilton | 19:00 Uhr | Nico Kurz | Sieger: Kurz 1:3 |
Andy Boulton | 20:00 Uhr | Deta Hedman | Sieger: Boulton 3:1 |
Damon Heta | 21:00 Uhr | Danny Baggish | Sieger: Baggish 2:3 |
| | | |
Sonntag, 20.12.2020 - 1. Runde | | | |
Derk Telnekes | 13:00 Uhr | Nick Kenny | Sieger: Kenny 2:3 |
Jason Lowe | 14:00 Uhr | Dmitriy Gorbunov | Sieger: Lowe 3:1 |
Maik Kuivenhoven | 15:00 Uhr | Matthew Edgar | Sieger: Edgar 0:3 |
Martijn Kleermaker | 19:00 Uhr | Cameron Carolissen | Sieger: Carolissen |
Keegan Brown | 20:00 Uhr | Ryan Meikle | Sieger: Brown 3:0 |
2. Runde – Best of 5 – vom 15.12.2020 bis 23.12.2020
Dienstag, 15.12.2020 - 2. Runde | | | |
Peter Wright | 22:00 Uhr | Steve West | Sieger: Wright 3:1 |
| | | |
Mittwoch, 16.12.2020 - 2. Runde | | | |
Chris Dobey | 16:00 Uhr | Jeff Smith | Sieger: Dobey 3:2 |
Glen Durrant | 22:00 Uhr | Diogo Portela | Sieger: Durrant 3:0 |
| | | |
Donnerstag, 17.12.2020 - 2. Runde | | | |
Daryl Gurney | 16:00 Uhr | William O'Connor | Sieger: Gurney 3:2 |
Jose de Sousa | 22:00 Uhr | Ross Smith | Sieger: de Sousa 3:1 |
| | | |
Freitag, 18.12.2020 - 2. Runde | | | |
Jamie Hughes | 16:00 Uhr | Adam Hunt | Sieger: Hunt 0:3 |
James Wade | 22:00 Uhr | Callan Rydz | Sieger: Wade 3:0 |
| | | |
Samstag, 19.12.2020 - 2. Runde | | | |
Mervyn King | 16:00 Uhr | Max Hopp | Sieger: King 3:1 |
Michael van Gerwen | 22:00 Uhr | Ryan Murray | Sieger: van Gerwen 3:1 |
| | | |
Sonntag, 20.12.2020 - 2. Runde | | | |
Vincent van der Voort | 16:00 Uhr | Ron Meulenkamp | Sieger: van der Voort 3:2 |
Jonny Clayton | 22:00 Uhr | John Henderson | Sieger: Clayton 3:1 |
de Zwaan | | Searle | Sieger: Searle 0:3 |
Montag, 21.12.2020 - 2. Runde | | | |
Gabriel Clemens | 22:00 Uhr | Nico Kurz | Sieger: Clemens 3:1 |
| | | |
Dienstag, 22.12.2020 - 2. Runde | | | |
Brendan Dolan | 13:00 Uhr | Edward Foulkes | Sieger: Dolan 3:1 |
Joe Cullen | 14:00 Uhr | Wayne Jones | Sieger: Cullen 3:0 |
Simon Whitlock | 15:00 Uhr | Darius Labanauskas | Sieger: Whitlock 3:2 |
Adrian Lewis | 16:00 Uhr | Danny Baggish | Sieger: Baggish 1:3 |
Danny Noppert | 19:00 Uhr | Cameron Carolissen | Sieger: Noppert 3:1 |
Devon Petersen | 20:00 Uhr | Steve Lennon | Sieger: Petersen 3:1 |
Rob Cross | 21:00 Uhr | Dirk van Duijvenbode | Sieger: van Duijvenbode 2:3 |
D. Van den Bergh | 22:00 Uhr | Paul Lim | Sieger: Van den Bergh 3:0 |
| | | |
Mittwoch, 23.12.2020 - 2. Runde | | | |
Ricky Evans | 13:00 Uhr | Mickey Mansell | Sieger: Evans 3:1 |
Gary Anderson | 14:00 Uhr | Madars Razma | Sieger: Anderson 3:1 |
Stephen Bunting | 15:00 Uhr | Andy Boulton | Sieger: Bunting 3:2 |
Mensur Suljovic | 16:00 Uhr | Matthew Edgar | Sieger: Suljovic 3:1 |
Dave Chisnall | 19:00 Uhr | Keegan Brown | Sieger: Chisnall 3:1 |
Jermaine Wattimena | 20:00 Uhr | Nick Kenny | Sieger: Wattimena 3:1 |
Nathan Aspinall | 21:00 Uhr | Scott Waites | Sieger: Aspinall 3:2 |
Michael Smith | 22:00 Uhr | Jason Lowe | Sieger: Lowe 1:3 |
3. Runde – Best of 7 – vom 27.12.2020 bis 29.12.2020
Sonntag, 27.12.2020 - 3. Runde | | | |
Michael van Gerwen | ab 13 Uhr | R.Evans | Sieger: van Gerwen 4:0 |
Joe Cullen | ab 13 Uhr | Jonny Clayton | Sieger: Cullen 4:3 |
Krzysztof Ratajski | ab 13 Uhr | Simon Whitlock | Sieger: Ratajski 4:0 |
van den Bergh | ab 19 Uhr | Wattimena | Sieger: van den Bergh 4:0 |
Kim Huybrechts | ab 19 Uhr | Ryan Searle | Sieger: Searle 2:4 |
Peter Wright | ab 19 Uhr | Gabriel Clemens | Sieger: Clemens 3:4 |
| | | |
Montag, 28.12.2020 - 3. Runde | | | |
Jose de Sousa | ab 13 Uhr | Mervyn King
| Sieger: King 0:4 |
van Duijvenbode D. | ab 14:30 Uhr | Hunt A. | Sieger: van Duijvenbode 4:0 |
Aspinall N. | ab 15:45 Uhr | Van der Voort V. | Sieger: Van der Voort 2:4 |
Anderson G. | ab 19 Uhr | Suljović M. | Sieger: Anderson 4:3 |
Price G. | ab 20:30 Uhr | Dolan B. | Sieger: Price 4:3 |
Durrant G. | ab 21:45 Uhr | Baggish D. | Sieger: Durrant 4:2 |
| | | |
Dienstag, 29.12.2020 - 3. Runde | | | |
Wade J. | ab 13 Uhr | Bunting S. | Sieger: Bunting 2:4 |
Gurney D. | ab 14:30 Uhr | Dobey C. | Sieger: Gurney 4:1 |
Lowe J. | ab 15:45 Uhr | Petersen D. | Sieger: Petersen 0:4 |
Chisnall D. | ab 19 Uhr | Noppert D. | Sieger: Chisnall 4:2 |
Achtelfinale – Best of 7 – vom 30.12.2020 bis 30.12.2020
Dienstag, 29.12.2020 | | | |
Gabriel Clemens | ab 20:30 Uhr | Ratajski K. | Sieger: Ratajski 3:4 |
van Gerwen M. | ab 21: 45 Uhr | Cullen J. | Sieger: van Gerwen 4:3 |
| | | |
Mittwoch, 30.12.2020 | | | |
Van der Voort V. | ab 13:00 Uhr | Gurney D. | Sieger: Gurney 2:4 |
Bunting S. | ab 14:45 Uhr | Searle R. | Sieger: Bunting 4:3 |
Petersen D. | ab 16:10 Uhr | Anderson G. | Sieger: Anderson 0:4 |
van Duijvenbode D. | ab 19:15 Uhr | Durrant G. | Sieger: van Duijvenbode 4:3 |
Price G. | ab 21:00 Uhr | King M. | Sieger: Price 4:1 |
Chisnall D. | ab 22:10 Uhr | van den Bergh D. | Sieger: Chisnall 4:2 |
Viertelfinale – Best of 9 – 01.01.2021
Freitag, 01.01.2021 | | | |
Ratajski K. | ab 13:00 Uhr | Bunting S. | Sieger: Bunting 3:5 |
Anderson G. | ab 14:30 Uhr | van Duijvenbode D. | Sieger: Anderson 5:1 |
Price G. | ab 19 Uhr | Gurney D. | Sieger: Price 5:4 |
van Gerwen M. | ab 20:30 Uhr | Chisnall D. | Sieger: Chisnall 0:5 |
Halbfinale – Best of 11 – 02.01.2021
Samstag, 02.01.2021 | | | |
Bunting S. | ab 19:20 Uhr | Price G. | Sieger: Price 4:6 |
Chisnall D. | ab 21:30 Uhr | Anderson G. | Sieger: Anderson 3:6 |
Finale – Best of 13 – 02.01.2021
Sonntag, 03.01.2021 | | | |
Anderson G. | ab 20:40 Uhr | Price G. | Sieger: Price 3:7 |
Sharing is caring!