Aktualisiert am 21. Dezember 2021 von Henrik
Was bedeutet eigentlich 9 Darter und warum ist die komplette Dart-Welt so fasziniert davon? Das möchte ich Dir jetzt etwas näher bringen.
Ein 9 Darter bedeutet, wenn man in einem Match mit 3 Aufnahmen 501 Punkte wirft und somit das Leg gewinnt. Im englischen wird es auch als Nine dart finish bezeichnet (siehe Wikipedia).
Aber was ist denn nun so faszinierend daran?
Ganz einfach: Es gibt keinen kürzeren Weg 501 Punkte auf 0 herunterzuspielen. Vergleichbar mit einem Hole-in-One beim Golf.
Aber es gibt dabei nicht nur einen Weg die 501 Punkte mit 9 Dartwürfen zu erzielen. Insgesamt gibt es 71 verschiedene Kombinationen, die zum Ziel führen.
Alle Wege zum 9-Darter
9 Darter bei den Profis
Oftmals wird von den Profis aber der Weg gegangen, dass die ersten beiden Aufnahmen jeweils mit 180 Punkte erfolgen. Wenn dies auch noch eine Liveübertragung im TV mit Publikum ist, dreht die Menge dann meist durch. Das macht es nicht unbedingt leichter für den Profi ruhig zu bleiben. Trotzdem gab es einige große Momente im TV Darts, wo es Profispielern gelungen ist, dieses Kunststück zu werfen.
Das letzte mal (aber nicht live im TV) gelang es Michael van Gerwen zwei 9-Darter in einem Spiel zu werfen – siehe hier bei Sport1.
Der amtierende PDC Darts-Weltmeister Michael van Gerwen zeigt auch in diesem Video, wie es geht. Diesmal aber mit fast zwei 9 Darter hintereinander und mit einem eher ungewöhnlichen Weg. Einfach unglaublich und unbedingt anschauen:
Wie wahrscheinlich ist es, dass einem Anfänger ein 9 Darter gelingt?
Sehr sehr unwahrscheinlich. 501 Punkte in 9 Würfen zu werfen hat nichts mit Zufall oder Glück zu tun. Natürlich spielt auch etwas Glück eine Rolle. Aber dieses besondere Erlebnis gelingt so gut wie nur Profispielern. Man muss sich einfach vorstellen, dass man regelmäßig die Triple 20 treffen muss und außerdem noch ziemlich sicher die Doppelfelder treffen muss. Dazu gehört schon eine Menge Übung, Konzentration, der perfekte Moment und natürlich auch etwas Glück. Für einen Anfänger sind das definitiv zwei Variablen zu viel.
Aber vielleicht wird ja aus dir ein mal ein Profi, dem dieses Kunststück gelingt – am Besten in einer TV Live-Übertragung.
Und hier noch die Liste mit der im TV geworfenen 9 Darter:
Jahr | Spieler | Turnier | Link |
1984 | John Lowe | WM, Blackpool | zum Video |
1990 | Paul Lim | WM, Lakeside | zum Video |
2002 | Shaun Greatbatch | Dutch Open, Assen | zum Video |
2002 | Phil Taylor | WM, Blackpool | zum Video |
2004 | Phil Taylor | UKOF, Bolton | zum Video |
2005 | Phil Taylor | UKOF, Bolton | zum Video |
2006 | Raymond van Barneveld | PL, Bournemouth | zum Video |
2007 | Michael van Gerwen | MOD, Hengelo | zum Video |
2007 | Phil Taylor | IDL, Nijmegen | zum Video |
2007 | Tony O’Shea | IDL, Nijmegen | zum Video |
2007 | Phil Taylor | UKOF, Bolton | zum Video |
2007 | John Walton | World Masters, Bridlington | zum Video |
2008 | Phil Taylor | UKOF, Bolton | zum Video |
2008 | James Wade | GS, Wolverhampton | zum Video |
2009 | Raymond van Barneveld | WDC, London | zum Video |
2009 | Mervyn King | SAM, Johannesburg | zum Video |
2009 | Darryl Fitton | Zuiderduin Masters | zum Video |
2009 | Raymond van Barneveld | WDC, London | zum Video |
2010 | Raymond van Barneveld | PL, Aberdeen | zum Video |
2010 | Phil Taylor | PL, Wembley | zum Video |
2010 | Phil Taylor | PL, Wembley | zum Video |
2010 | Mervyn King | UKOF, Bolton | zum Video |
2010 | Raymond van Barneveld | WM, Blackpool | zum Video |
2011 | Adrian Lewis | WDC, London | zum Video |
2011 | John Part | WM, Blackpool | zum Video |
2011 | Adrian Lewis | EC, Düsseldorf | zum Video |
2011 | Brendan Dolan | WGP, Dublin | zum Video |
2011 | Simon Whitlock | CL, Crondon Park | zum Video |
2012 | Phil Taylor | PL, Aberdeen | zum Video |
2012 | Simon Whitlock | PL, London | zum Video |
2012 | Gary Anderson | UKOF, Bolton | zum Video |
2012 | Michael van Gerwen | WM, Blackpool | zum Video |
2012 | Wes Newton | WM, Blackpool | zum Video |
2012 | Dean Winstanley | WDC, London | zum Video |
2012 | Michael van Gerwen | WDC, London | zum Video |
2013 | Ross Smith | GDT, Gibraltar | zum Video |
2013 | Terry Jenkins | WDC, London | zum Video |
2013 | Kyle Anderson | WDC, London | zum Video |
2014 | Phil Taylor | WM, Blackpool | zum Video |
2014 | James Wade | WGP, Dublin | zum Video |
2014 | Robert Thornton | WGP, Dublin | zum Video |
2014 | Michael van Gerwen | EC, Mülheim | zum Video |
2014 | Kim Huybrechts | GS, Wolverhampton | zum Video |
2014 | Adrian Lewis | WDC, London | zum Video |
2015 | Phil Taylor | SDM, Sydney | zum Video |
2015 | Dave Chisnall | GS, Wolverhampton | zum Video |
2016 | Gary Anderson | WDC, London | zum Video |
2016 | Michael van Gerwen | UKOF, Minehead | zum Video |
2016 | Alan Norris | PCF, Minehead | zum Video |
2017 | Adrian Lewis | zum Video | |
2017 | Kyle Anderson | zum Video | |
2018 | Dimitri van den Bergh | zum Video | |
2019 | Michael van Gerwen | zum Video | |
2020 | Michael Smith | zum Video | |
2020 | Michael van Gerwen | zum Video | |
2020 | Peter Wright | zum Video | |
2020 | Jose de Sousa | zum Video |
Und hier findet ihr noch eine spannende Liste geworfener TV 9 Darter sortiert nach Spieler. Noch führt Taylor aber MvG ist ihm dicht auf den Fersen und könnte es schaffen.